Školní jídelna
Informace školní jídelny
41. týden 42. týden
| Porce masa za syrova - 80 g, s kostí 100 g, porce polévky 0,2 l, dušená zelenina či omáčka 130 g. Ztráty při tepelné úpravě příloh průměrně 15%, ztráty při tepelné úpravě, chladnutí a porcování masa průměrně 45%. Porce salátu jako hlavní chod je 250 g. | |||
| Pondělí | Polévka: | vývar s játrovými knedlíčky. | |
| 27. 6. | Hl. chod 1(3): | argentinská treska s citrónovou omáčkou, brambor, čaj. | |
| Hl. chod 2(4): | pikantní fazole v omáčce se zeleninou (kečup, paprika), chléb, čaj. | ||
| Úterý | Polévka: | česneková. | |
| 28. 6. | Hl. chod 1(3): | segedínský guláš, houskový knedlík, čaj. | |
| Hl. chod 2(4): | kapustové karbenátky, brambory, zeleninový salát, čaj. | ||
| Středa | Polévka: | z fazolových lusků. | |
| 29. 6. | Hl. chod 1(3): | francouzské brambory, salát, ovocný nápoj. Výdej obědů již od 11:00 hodin do 12:00 | |
| Hl. chod 2(4): | salát z čínského zelí s kedlubnou a paprikou, pečivo, ovocný nápoj. | ||
| Čtvrtek | Polévka: | hovězí rychlá. | |
| 30. 6. | Hl. chod 1(3): | bramborové placičky Mc Cain, zeleninová přízdoba, čaj. | |
| Hl. chod 2(4): | Výdej obědů již od 11:00 hodin do 12:00 | ||
| Pátek | Polévka: | bramborová s houbami. | |
| 1. 7. | Hl. chod 1(3): | vepřové na paprice, rýže, čaj. | |
| Hl. chod 2(4): | |||
Všem přejeme krásné prázdniny!!
Změna jídelního lístku vyhrazena.
